監理費表(技能実習監理事業・フィリピン)
費用 | 監理費の種類 | 監理費 (技能実習生1人当たり) |
備考 |
---|---|---|---|
職業紹介費 | 募集及び選抜に要する人件費、交通費 | 80,000円 | 年間人件費・交通費÷技能実習生数 |
送出機関との連絡・協議に要する費用 | 30,000円 | 年間費用÷技能実習生数 | |
実習実施者との連絡・協議に要する費用 | 10,000円 | 年間費用÷技能実習生数 | |
外国の送出機関へ支払う費用 | 8,000円 | 協定書参照 | |
その他(事務所維持費、申請取次費 他) | 60,000円 | ||
講習費 | 施設使用料 | 10,000円 | 施設使用料÷受講者数 |
講師謝金 | 15,000円 | 講師謝金÷受講者数 | |
通訳謝金 | 15,000円 | 通訳謝金÷受講者数 | |
教材費 | 10,000円 | 実費 | |
講習手当 | 85,000円 | 実費 | |
その他(本邦外における講習外部委託費) | 20,000円 | ||
監査指導費 | 監査に要する人件費 | 32,000円 | 年間人件費÷技能実習生数 |
監査に要する交通費 | 26,000円 | 年間交通費÷技能実習生数 | |
その他( ) | |||
その他諸経費 | 技能実習生渡航に要する費用 | 100,000円 | 実費 |
相談・支援に要する費用 | 5,000円 | 実費 | |
人件費・事務諸経費 | 120,000円 | 年間人件費・事務諸経費÷技能実習生数 | |
その他( ) | 円 | ||
合 計 | 626,000円 |
金額については例示であり、費用については適切に精算し実費を徴収します。
監理費表(技能実習監理事業・ベトナム・ミヤンマー・モンゴル)
費用 | 監理費の種類 | 監理費 (技能実習生1人当たり) |
備考 |
---|---|---|---|
職業紹介費 | 募集及び選抜に要する人件費、交通費 | 80,000円 | 年間人件費・交通費÷技能実習生数 |
送出機関との連絡・協議に要する費用 | 30,000円 | 年間費用÷技能実習生数 | |
実習実施者との連絡・協議に要する費用 | 10,000円 | 年間費用÷技能実習生数 | |
外国の送出機関へ支払う費用 | 5,000円 | 協定書参照 | |
その他(事務所維持費、申請取次費 他) | 60,000円 | ||
講習費 | 施設使用料 | 10,000円 | 施設使用料÷受講者数 |
講師謝金 | 15,000円 | 講師謝金÷受講者数 | |
通訳謝金 | 15,000円 | 通訳謝金÷受講者数 | |
教材費 | 10,000円 | 実費 | |
講習手当 | 60,000円 | 実費 | |
その他(本邦外における講習外部委託費) | 20,000円 | ||
監査指導費 | 監査に要する人件費 | 32,000円 | 年間人件費÷技能実習生数 |
監査に要する交通費 | 26,000円 | 年間交通費÷技能実習生数 | |
その他( ) | |||
その他諸経費 | 技能実習生渡航に要する費用 | 100,000円 | 実費 |
相談・支援に要する費用 | 5,000円 | 実費 | |
人件費・事務諸経費 | 120,000円 | 年間人件費・事務諸経費÷技能実習生数 | |
その他( ) | 円 | ||
合 計 | 598,000円 |
金額については例示であり、費用については適切に精算