監理費表(実習生の監理費を全て同じとする場合・インドネシア)
監理費の種類 | 種別 | 監理費の種類 | 監理費 (合計額) |
監理費 (技能実習生1人当たり) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
職業紹介費(※) | 人件費 | 募集及び選抜に要する人件費 | 14,150,000円 | 50,000円 | 人件費に係る費用配賦表による。 |
交通費 | 募集及び選抜に要する交通費 | 8,490,000円 | 30,000円 | 年間交通費÷技能実習生数 | |
外国の送出機関へ支払う費用 | 送出機関との連絡・協議に要する費用 | 2,830,000円 | 10,000円 | 年間費用÷技能実習生数 | |
外国の送出機関へ支払う費用 | 33,960,000円 | 120,000円 | 協定書参照 | ||
その他 | その他(実習実施者との連絡・協議に要する費用) | 2,830,000円 | 10,000円 | ||
小計 | 62,260,000円 | 220,000円 | |||
講習費(※) | 施設使用料 | 施設使用料 | 2,830,000円 | 10,000円 | 施設使用料÷受講者数 |
講師及び通訳への謝金 | 講師謝金 | 22,640,000円 | 80,000円 | 講師謝金÷受講者数 | |
通訳謝金 | 1,415,000円 | 5,000円 | 通訳謝金÷受講者数 | ||
教材費 | 教材費 | 1,545,000円 | 5,000円 | 実費 | |
技能実習生に支給する手当 | 講習手当 | 16,980,000円 | 60,000円 | 実費 | |
その他 | その他( ) | 3,113,000円 | 11,000円 | ||
小計 | 48,393,000円 | 171,000円 | |||
監査指導費 | 人件費 | 監査に要する人件費 | 50,940,000円 | 180,000円 | 人件費に係る費用配賦表による。 |
交通費 | 監査に要する交通費 | 10,188,000円 | 36,000円 | 年間交通費÷技能実習生数 | |
その他 | その他( ) | 3,396,000円 | 12,000円 | ||
小計 | 64,524,000円 | 228,000円 | |||
その他諸経費 | ( ) | 技能実習生渡航に要する費用 | 22,640,000円 | 80,000円 | 実費 |
( ) | 相談・支援に要する費用 | 3,396,000円 | 12,000円 | 実費 | |
( ) | 人件費・事務諸経費 | 33,960,000円 | 120,000円 | 人件費等に係る費用配賦表による。 | |
( ) | その他( ) | 2,830,000円 | 10,000円 | ||
小計 | 62,826,000円 | 222,000円 | |||
合 計 | 238,003,000円 | 841,000円 |
※金額については例示であり、費用については適切に精算し実費を徴収します。
※技能実習生1人当たりの職業紹介費は雇用関係の成立のあっせんに係る事務が生じた技能実習生数に基づき計上する。
監理費表(実習生の監理費を全て同じとする場合・ベトナム、ミャンマー)
監理費の種類 | 種別 | 監理費の種類 | 監理費 (合計額) |
監理費 (技能実習生1人当たり) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
職業紹介費(※) | 人件費 | 募集及び選抜に要する人件費 | 2,700,000円 | 50,000円 | 人件費に係る費用配賦表による。 |
交通費 | 募集及び選抜に要する交通費 | 1,620,000円 | 30,000円 | 年間交通費÷技能実習生数 | |
外国の送出機関へ支払う費用 | 送出機関との連絡・協議に要する費用 | 540,000円 | 10,000円 | 年間費用÷技能実習生数 | |
外国の送出機関へ支払う費用 | 3,240,000円 | 60,000円 | 協定書参照 | ||
その他 | その他(実習実施者との連絡・協議に要する費用) | 540,000円 | 10,000円 | ||
小計 | 8,640,000円 | 160,000円 | |||
講習費(※) | 施設使用料 | 施設使用料 | 540,000円 | 10,000円 | 施設使用料÷受講者数 |
講師及び通訳への謝金 | 講師謝金 | 4,320,000円 | 80,000円 | 講師謝金÷受講者数 | |
通訳謝金 | 270,000円 | 5,000円 | 通訳謝金÷受講者数 | ||
教材費 | 教材費 | 270,000円 | 5,000円 | 実費 | |
技能実習生に支給する手当 | 講習手当 | 3,240,000円 | 60,000円 | 実費 | |
その他 | その他( ) | 594,000円 | 11,000円 | ||
小計 | 9,234,000円 | 171,000円 | |||
監査指導費 | 人件費 | 監査に要する人件費 | 9,720,000円 | 180,000円 | 人件費に係る費用配賦表による。 |
交通費 | 監査に要する交通費 | 1,944,000円 | 36,000円 | 年間交通費÷技能実習生数 | |
その他 | その他( ) | 648,000円 | 12,000円 | ||
小計 | 12,312,000円 | 228,000円 | |||
その他諸経費 | ( ) | 技能実習生渡航に要する費用 | 4,320,000円 | 80,000円 | 実費 |
( ) | 相談・支援に要する費用 | 648,000円 | 12,000円 | 実費 | |
( ) | 人件費・事務諸経費 | 6,480,000円 | 120,000円 | 人件費等に係る費用配賦表による。 | |
( ) | その他( ) | 540,000円 | 10,000円 | ||
小計 | 11,988,000円 | 222,000円 | |||
合 計 | 42,174,000円 | 781,000円 |
※金額については例示であり、費用については適切に精算し実費を徴収します。
※技能実習生1人当たりの職業紹介費は雇用関係の成立のあっせんに係る事務が生じた技能実習生数に基づき計上する。